媒体 | 利点 | 限界 |
テレビ | ・視覚、聴覚などの人間の感覚に訴えることが多い。 ・視聴者が多い(他と比べて) ・注目度が高い | ・コストが高い。 ・多くの情報を伝達しにくい。 |
ラジオ | ・地域、デモグラフィック、ライフスタイルによるセグメンテーションが可能。 | ・資格に訴えられない。 ・視聴者数が少ない。 |
新聞 | ・媒体としての信頼性が高い。 ・地域によるセグメンテーションが可能。 ・雑誌と比べて多くの読者を持つ。 ・広告原稿の締切から掲載までの時間が短い。 (タイムリーな広告出稿が可能) | ・1日で媒体価値を失う。 ・回読率が低い。 ・雑誌と比べて紙質が悪く色の再現性で劣る。 ・デモグラフィックによるセグメンテーションが難しい。 |
雑誌 | ・デモグラフィック、ライフスタイルによるセグメンテーションが可能。 ・長期間、媒体価値を保つ ・色の再現性に優れている。 ・回読率が高い。 | ・広告原稿の締切から掲載までに時間がかかる。 ・新聞と比べて読者は少ない。 ・掲載ページの指定が難しい。 |
屋外広告 (ビルボード等) | ・地域によるセグメンテーションが可能。 ・大きなスペースを使用できる。 ・再接触率が高い。 | ・デモグラフィック、ライフスタイルによるセグメンテーションが難しい。 ・短期間に何度も内容を差し換えることが難しい。 |
※書籍『MBAマーケティング』(数江 良一 監修、グロービス 著)より